<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablamos de Turismo &#187; clientes</title>
	<atom:link href="http://www.hablamosdeturismo.es/tag/clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablamosdeturismo.es</link>
	<description>todo lo necesario para promocionar el Turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 07:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Insight para el marketing de Turismo</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/google-insight-marketing-turismo/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/google-insight-marketing-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Casals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insight]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy vamos a hablar de una de las herramientas que facilita Google para optimizar nuestra página según técnicas de SEO: <a href="http://www.google.com/insights/search">Google Insight</a>.  Este servicio nos permite conseguir cierta información de una palabra o conjunto de palabras, por ejemplo, cuales son las palabras más buscadas en la red, el volumen de búsqueda, palabras relacionadas con las que estamos buscando, etc. Este mecanismo nos marca las nuevas tendencias en internet y nos muestra las palabras clave o “keywords” que los internautas&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/google-insight-marketing-turismo/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/google-insight-marketing-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

