<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablamos de Turismo &#187; Humor y Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.hablamosdeturismo.es/categoria/humorycuriosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablamosdeturismo.es</link>
	<description>todo lo necesario para promocionar el Turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 07:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BuscoUnViaje: el buscador de viajes a medida.</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/buscounviaje_el_buscador_de_viajes_a_medida/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/buscounviaje_el_buscador_de_viajes_a_medida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion turismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[<h3><a href="http://www.buscounviaje.com">BuscoUnViaje</a>. Un buscador para encontrar viajes a la medida.</h3>
<p><a rel="attachment wp-att-502" href="http://www.hablamosdeturismo.es/buscounviaje_el_buscador_de_viajes_a_medida/busco_un_viaje/"><img class="aligncenter size-large wp-image-502" title="busco_un_viaje" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/busco_un_viaje-620x284.jpg" alt="" width="445" height="203" /></a><a href="http://www.buscounviaje.com/"><br />
BuscoUnViaje</a> es un buscador de viajes que se ha estado gestando durante dos años y sólo lleva dos meses promocioniándose.<br />
<strong>Ramón Aragüés</strong>, doctor en Biología Computacional en Ingeniería Informática describe <strong>BuscoUnViaje</strong> de este modo:</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Hasta ahora estábamos acostumbrados a que las webs de viajes nos recomendaran viajes que a &#8216;ellas&#8217; les gustaban, elegidos por los editores y propuestos junto con una descripción en la portada de la</em>&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/buscounviaje_el_buscador_de_viajes_a_medida/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/buscounviaje_el_buscador_de_viajes_a_medida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy es el Día Nacional del Pasaporte en Estados Unidos.</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/hoy-es-el-dia-nacional-del-pasaporte-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/hoy-es-el-dia-nacional-del-pasaporte-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[documento de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[d¡a nacional del pasaporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Todos los días son el Día Nacional de…</h3>
<p>Pero hoy es especial, hoy es <a href="http://travel.state.gov/passport/pptday/locations/locations_4442.html">el Día Nacional del Pasaporte</a> en Estados Unidos.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-498" href="http://www.hablamosdeturismo.es/hoy-es-el-dia-nacional-del-pasaporte-en-estados-unidos/passportdayusa/"><img class="aligncenter size-large wp-image-498" title="passportdayusa" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/passportdayusa-620x205.jpg" alt="" width="620" height="205" /></a></p>
<h3>¿Y esto qué significa?</h3>
<p>Básicamente, que hoy sábado, es más fácil sacarse el pasaporte en Estados Unidos.</p>
<ul>
<li>-Las oficinas en donde se tramita el pasaporte abre de 10 a 15 horas. Además está abierto en día festivo a modo expcepcional.</li>
<li>-No es necesario cita previa.</li>
</ul>
<p>En torno al 15% de los estadounidenses tienen pasaporte,&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/hoy-es-el-dia-nacional-del-pasaporte-en-estados-unidos/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/hoy-es-el-dia-nacional-del-pasaporte-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackhat SEO: un mal uso del SEO</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/blackhat-seo-mal-uso-del-seo/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/blackhat-seo-mal-uso-del-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[black hat seo]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat seo]]></category>
		<category><![CDATA[cloacking]]></category>
		<category><![CDATA[doorway]]></category>
		<category><![CDATA[hidden text]]></category>
		<category><![CDATA[keyword stuffing]]></category>
		<category><![CDATA[link farm]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existe un debate a la hora de definer que es el “<a href="http://www.blackhatseo.com/">Blackhat SEO</a>”, en definitiva se resume como hacer un  <strong>uso fraudulento de las técnicas de SEO</strong>. Intentar a toda costa alcanzar los primeros puestos en la página de resultados en Google.</p>
<h3><a rel="attachment wp-att-444" href="http://www.hablamosdeturismo.es/blackhat-seo-mal-uso-del-seo/black_hat_seo/"><img class="alignright size-full wp-image-444" title="black_hat_seo" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/black_hat_seo.jpg" alt="" width="238" height="343" /></a></h3>
<h3>Hacer trampas con SEO:</h3>
<p><strong>Blackhat SEO</strong> &#8220;explota las debilidades en el algoritmo, rompiendo las directrices para webmasters&#8221;.</p>
<p>Se trata principalmente de &#8220;hacer trampa&#8221; / &#8220;manipular&#8221; los motores de búsqueda. También trata de &#8220;tergiversar el contenido a&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/blackhat-seo-mal-uso-del-seo/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/blackhat-seo-mal-uso-del-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situaciones graciosas en las búsquedas de Google.</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/situaciones-graciosas-en-las-busquedas-de-google/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/situaciones-graciosas-en-las-busquedas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seguro que os habéis fijado en que Google nos ayuda a realizar <strong>nuestras búsquedas</strong>. Cuando aún no hemos completado las palabras en la casilla, automáticamente <strong>se abre una ventana</strong> que indica las palabras clave que pueden interesarnos por orden de popularidad. Esto, aparte de ayudarnos cuando no tenemos claro cómo encontrar algo, da lugar a situaciones graciosas.</p>
<p>Prueba a escribir “<strong>mi novio</strong>”. Por lo visto las búsquedas más populares que empiezan así son negativas, muestran la preocupación de la pareja&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/situaciones-graciosas-en-las-busquedas-de-google/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/situaciones-graciosas-en-las-busquedas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peligro de la geolocalización</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/el-peligro-de-la-geolocalizacion/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/el-peligro-de-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[please robe me]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/ROMABE34344.jpg"></a><a href="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/PleaseRobMe.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="PleaseRobMe" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/PleaseRobMe.jpg" alt="" width="611" height="256" /></a><br />
<br />
Es muy común leer en las redes sociales como Facebook o Twitter mensajes personales que informan que<strong> el usuario planea irse de viaje</strong> o se encuentra ya en otro lugar fuera de casa. Algo que <strong>puede ser peligroso</strong> si alguien con malas intenciones puede leerlo.<br />
Por ejemplo, estás muy contento porque te vas de viaje y escribes lo siguiente:</p>
<p><a href="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/ROBAME3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="ROBAME3" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/ROBAME3.jpg" alt="" width="568" height="166" /></a>Pero un desalmado podría entender esto, por supuesto son sólo dos visiones diferentes de la misma realidad:</p>
<p><a href="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/ROBAME4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-192" title="ROBAME4" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/ROBAME4.jpg" alt="" width="570" height="172" /></a>&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/el-peligro-de-la-geolocalizacion/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/el-peligro-de-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo barato sale caro: Compañías aéreas de bajo coste</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/lo-barato-sale-caro/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/lo-barato-sale-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aerolinea]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con las  c<strong>ompañías aéreas de bajo coste</strong> te puede pasar dos cosas; o que el vuelo te salga muy barato, o todo lo contrario por haber contratado servicios adicionales. No se ha tardado en parodiar los servicios a bordo de estas compañías aéreas:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gSJwzYiB_Pc&#38;hl=es_ES&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/gSJwzYiB_Pc&#38;hl=es_ES&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>De todos modos, estas ridiculeces han servido en ocasiones para hacer marketing. Si os digo las siguentes informaciones que se dieron, sabrán de qué compañía aérea hablo, y eso que no las llegaron a realizar:<br />&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/lo-barato-sale-caro/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/lo-barato-sale-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El triángulo de oro en el turismo</title>
		<link>http://www.hablamosdeturismo.es/el-triangulo-de-oro-en-el-turismo/</link>
		<comments>http://www.hablamosdeturismo.es/el-triangulo-de-oro-en-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Fernandez Tuesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[triangulo de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablamosdeturismo.es/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/eyetracking.jpg"><br />
</a><a href="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/eyetracking1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-280" title="eyetracking" src="http://www.hablamosdeturismo.es/wp-content/media/2010/03/eyetracking1.jpg" alt="" width="545" height="464" /></a><br />
Cuando el marketing online se refiere al <strong>triángulo de oro</strong> lo hace respecto  a <strong>los puntos calientes donde dirigimos la mirada en la pantalla del ordenador</strong>, el triángulo que se forma <strong>a la izquierda de los resultados de una búsqueda </strong>(zona de color o calor más intenso del gráfico).</p>
<p>Esto se ha conseguido medir gracias a la técnica <strong>Eyetracking </strong>que consiste en unos monitores que detectan el movimiento de las pupilas de los usuarios de Internet, de modo&#8230; <a href="http://www.hablamosdeturismo.es/el-triangulo-de-oro-en-el-turismo/" class="read_more">Leer m&#225;s</a></p>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablamosdeturismo.es/el-triangulo-de-oro-en-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

